1. Теплосчётчики № | Тип прибора | Ду до 100 мм Цена руб. | 1 | МТ200DS, Взлёт-ТСР (одноканальный) | 5200,00 | 2 | МТ200DS, Взлёт-ТСР (двухканальный) | 6200,00 | 3 | SA-94/1* | 4100,00 | 4 | SA-94/2,2М,3* | 4700,00 | 5 | SA-94/2,2М,3 (комбинированный, ПРН разных Ду)* | 6100,00 | 6 | ТЭМ-05М-1 (одноканальный) | 6500,00 | 7 | ТЭМ-05М-2,3 (двухканальный) | 6900,00 | 8 | КМ-5-1 (одноканальный) | 4990,00 | 9 | КМ-5-2,3,4,5,6 (двухканальный) | 5990,00 | 10 | КМ-5-4,5,6 (двухканальный) реверсный | 6590,00 | 11 | КМ-5-4,5,6 (комбинированный, ПРН разных Ду) | 8900,00 | 12 | EEM-QIII, Эксперт-МТ (одноканальный) | 6490,00 | 13 | EEM-QIII, Эксперт-МТ (двухканальный) | 10990,00 | 14 | Ultraflow III (одноканальный) | 6490,00 | 15 | Ultraflow III (двухканальный) | 10990,00 | 16 | Sonocal (одноканальный) | 6490,00 | 17 | Sonocal (двухканальный) | 10990,00 | 18 | ТСР-01 (одноканальный) (РПТ2200М + ПРЭМ) | 4740,00 | 19 | ТСР-01 (двухканальный) (РПТ2200М + 2 ПРЭМ) | 6730,00 | 20 | СТЕМ, ВИС.Т (одноканальный) | 5900,00 | 21 | СТЕМ, ВИС.Т (двухканальный) | 6400,00 | 22 | ВИС.Т (трехканальный) | 7100,00 | 23 | ВИС.Т (четырехканальный) | 8900,00 | 24 | ВИС.Т (пятиканальный) | 9700,00 | 25 | SKM, SKU (одноканальный) | 6065,00 | 26 | SKM, SKU (двухканальный) | 7165,00 | 27 | ELZET-N | 8800,00 | 28 | ЭСКО-Т | 6280,00 | 29 | Магика (одноканальный) | 6500,00 | 30 | Магика (двухканальный) | 6900,00 | 31 | Комбиметр (одноканальный) | 4350,00 | 32 | Комбиметр (двухканальный) | 4750,00 | 2. Расходомеры и счётчики жидкости № | Тип прибора | Ду до 100 мм Цена руб. | 1 | VA 2301 | 5100,00 | 2 | VA 2302 | 5700,00 | 3 | VA 2304, VA 2305 | 5100,00 | 4 | VA 2305М в диапазоне 1:1000 | 6400,00 | 5 | VA 2305М в диапазоне 1:1000 (реверсивный) | 7990,00 | 6 | ВЗЛЁТ-ЭР, ВЗЛЁТ-ЭРСВ, МР400 | 2750,00 | 7 | ВЗЛЁТ-ЭР, ВЗЛЁТ-ЭРСВ, МР400 (кл. 0,5) | 4500,00 | 8 | ПРЭМ | 2750,00 | 9 | МастерФлоу | 2700,00 | 10 | СЖИ | 4500,00 | 11 | РМ-05 | 4390,00 | 12 | РСМ (ТЭМ-прибор) | 4390,00 | 13 | EEM-QII | 4500,00 | 14 | Ultraflow II | 4500,00 | 15 | Sonoflo | 4500,00 | 16 | Vorflow |
7990,00 | 17 | Magflo (кл. 0,5) | 7990,00 | 18 | Magflo (кл. 0,25) | 9990.00 | 19 | Copa (кл. 0,5) | 7990.00 | 20 | Copa (кл. 0,25) | 9990.00 | 21 | PROMAG (Расходомер) (кл. 0,5) | 7990.00 | 22 | PROMAG (Расходомер) (кл. 0,25) | 9990.00 | 3. Тепловычислители № | Тип прибора | Цена, руб. | 1 | Multical;EEM-C | 1990 | 2 | Supercal | 1990 | 3 | РПТ-2200М | 1990 | 4 | Multidata; ELZET-N | 1990 | 5 | Эксперт-Z | 1990 | 6 | ВКТ-7 | 1990 | 7 | DIO-99 (в стоимость входит элемент питания) |
1490 | 4. Преобразователи температуры, термодатчики, термометры № | Тип прибора | Цена, руб. | 1 | Комплект Pt-100 (2 чувствительных элемента) |
690,00 | 2 | Комплект Pt-500 (2 чувствительных элемента) |
690,00 | 3 | Комплект КТПТР-01,05 |
690,00 | 4 | Комплект КТCП-Р, КТCП-Н |
690,00 | 5 | Комплект КТCПР-001 |
690,00 | 6 | Pt-100 (одинарный) |
380,00 | 7 | Pt-500 (одинарный) |
380,00 | 8 | ТМТ (одинарный) |
380,00 | 9 | ТСМ (одинарный) |
380,00 | 10 | ТСП (одинарный) |
380,00 | 11 | ТСП (двойной) |
690,00 | 12 | ТПТ (одинарный) |
380,00 | 13 | ТПТ (двойной) |
690,00 |
5. Другие виды услуг
№ | Виды услуг | Цена, руб. | 1 | Выезд специалиста на объект | 4500,00 | 2 | Замена литиевого элемента** | 350,00 | 3 | Демонтаж, монтаж и наладка одинарного теплосчетчика на объекте заказчика (поверка отдельно по прайсу)* | 13000,00 | 4 | Демонтаж, монтаж и наладка двойного теплосчетчика (поверка отдельно по прайсу)* | 15000,00 | 5 | Устранение масла и грязи с рабочей поверхности термопреобразователя сопротивления.(1 шт.) | 45,00 | 6 | Устранение масла и грязи с рабочей поверхности термопреобразователей сопротивления.(1 комп.) | 90,00 | 7 | Очистка электродов и внутренней поверхности первичного преобразователя расхода (ПРН) от осадка теплоносителя до Ду 100 вкл. (1 шт.) | 180,00 | 8 | Обработка электродов ПРН раствором щавелевой кислоты до Ду 100 вкл. (1 шт.) | 180,00 |
16 февраля 2011г.
Цены в рублях без учета НДС
Постоянным заказчикам предусмотрены скидки.
Услуги посредников оплачиваются.
* Если теплосчетчик исполнения 1, то тогда стоимость работ увеличивается на 30 %.
** Без учета стоимости литиевого элемента.
Стоимость ремонта в настоящий прайс-лист не входит.
В случаи выполнения только операции "Контроль" (снятие с прибора метрологических характеристик) стоимость работ уменьшается на 20 %.
В случаи выполнения операций "Контроль" и "Настройка" (снятие с прибора метрологических характеристик, настройка и окончательная проверка) стоимость работ уменьшается на 10 %.
В случаи оформления Заказчиком срочной (в течении трёх рабочих дней) поверки прибора стоимость работ увеличивается на 40 %.
|